Исследование потенциала изобретательской активности российских школьников
На протяжении последних лет российская наука продолжает терять позиции в мировых рейтингах. Несмотря на то, что количество поданных в Роспатент заявок из года в год незначительно увеличивается, уровень изобретательства не растет. Одна из ключевых причин – слабая мотивация школьников на развитие инновационно-технических навыков.
Россия отстает от развитых стран по уровню школьного дополнительного образования в направлении технического творчества. В среднем в России в одном центре технического творчества занимается 16 детей – этот показатель более чем в 2,5 раза уступает Японии, в 2 раза — Германии.
Вместе с тем, заявленные на уровне высшего политического руководства цели по формированию в России цифровой экономики, переходу на инновационный тип развития нереализуемы без развития конкурентоспособной системы на уровне регионов. Большинство экспертов сходны во мнении, что выстраивание такой системы должно быть поэтапным, и должно начинаться еще со школьной скамьи. В этой связи развитие изобретательской активности школьников – один из ключевых факторов повышения интеллектуально-технического потенциала страны.
Специалисты Центра изучения региональных проблем проанализировали показатели изобретательской активности и выявили важные тенденции, присущие развитию инновационно-технической деятельности на национальном и региональном уровнях. Исследование реализовано совместно с юридической фирмой «Городисский и Партнеры» – крупнейшей в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Одним из ключевых факторов формирования изобретательской активности является развитость и доступность инфраструктуры для привития навыков технического творчества у детей.
В рамках исследования были проанализированы данные о количестве школьников, занимающихся в центрах дополнительного образования по основным направлениям подготовки (техническое творчество, культура, спорт). Данные о количестве занимающихся в кружках технического творчества были сопоставлены с аналогичными показателями по другим направлениям.
Таблица вовлеченности российских школьников в дополнительное образование по регионам
№ | Регион | Общее количество детей, занятых в учреждениях доп. образования, чел. | Количество центров дополнительного образования по направлениям | ||
Техническое творчество | Спорт | Искусство | |||
1. | Алтайский край | 134669 | 704 | 1352 | 6378 |
2. | Амурская область | 37225 | 25 | 240 | 450 |
3. | Архангельская область | 75454 | 408 | 638 | 1213 |
4. | Астраханская область | 49549 | 107 | 628 | 673 |
5. | Белгородская область | 116595 | 643 | 1282 | 2655 |
6. | Брянская область | 64214 | 684 | 531 | 1344 |
7. | Владимирская область | 82346 | 195 | 1034 | 1887 |
8. | Волгоградская область | 110080 | 265 | 1034 | 1751 |
9. | Вологодская область | 89234 | 674 | 608 | 2427 |
10. | Воронежская область | 137170 | 750 | 1466 | 2391 |
11. | Еврейская автономная область | 8882 | 37 | 102 | 254 |
12. | Забайкальский край | 66213 | 163 | 851 | 1062 |
13. | Ивановская область | 88996 | 216 | 637 | 1664 |
14. | Иркутская область | 176166 | 457 | 2002 | 3593 |
15. | Кабардино-Балкарская Республика | 48042 | 289 | 134 | 673 |
16. | Калининградская область | 84378 | 608 | 1103 | 3724 |
17. | Калужская область | 80730 | 388 | 480 | 2007 |
18. | Камчатский край | 28578 | 230 | 480 | 706 |
19. | Карачаево-Черкесская Республика | 23176 | 55 | 174 | 467 |
20. | Кемеровская область | 219684 | 1144 | 2758 | 3501 |
21. | Кировская область | 95390 | 518 | 936 | 2614 |
22. | Костромская область | 58373 | 392 | 474 | 1345 |
23. | Краснодарский край | 465297 | 1714 | 6361 | 9226 |
24. | Красноярский край | 184020 | 1145 | 1384 | 2992 |
25. | Курганская область | 68129 | 183 | 705 | 929 |
26. | Курская область | 74298 | 221 | 549 | 1830 |
27. | Ленинградская область | 150264 | 1124 | 2236 | 4662 |
28. | Липецкая область | 88602 | 314 | 1213 | 2326 |
29. | Магаданская область | 15843 | 55 | 43 | 373 |
30. | Москва | 326598 | 1121 | 1299 | 12433 |
31. | Московская область | 358348 | 1935 | 2361 | 8204 |
32. | Мурманская область | 69125 | 504 | 1991 | 1448 |
33. | Нижегородская область | 191848 | 1221 | 2861 | 9765 |
34. | Новгородская область | 28417 | 326 | 345 | 599 |
35. | Новосибирская область | 214355 | 497 | 2893 | 3700 |
36. | Омская область | 167143 | 715 | 2593 | 4499 |
37. | Оренбургская область | 256814 | 1425 | 2697 | 6696 |
38. | Орловская область | 46494 | 188 | 767 | 922 |
39. | Пензенская область | 105520 | 447 | 1560 | 1724 |
40. | Пермский край | 177131 | 956 | 2287 | 4704 |
41. | Приморский край | 124044 | 719 | 1549 | 2968 |
42. | Псковская область | 57064 | 117 | 853 | 1439 |
43. | Республика Адыгея | 44295 | 58 | 477 | 573 |
44. | Республика Алтай | 22151 | 31 | 401 | 268 |
45. | Республика Башкортостан | 333565 | 1439 | 3015 | 5924 |
46. | Республика Бурятия | 85450 | 281 | 480 | 1340 |
47. | Республика Дагестан | 194046 | 435 | 5169 | 3696 |
48. | Республика Ингушетия | 12140 | 40 | 20 | 236 |
49. | Республика Калмыкия | 14422 | 22 | 304 | 280 |
50. | Республика Карелия | 43413 | 179 | 557 | 1760 |
51. | Республика Коми | 75313 | 253 | 520 | 1265 |
52. | Республика Крым | 139148 | 330 | 561 | 1241 |
53. | Республика Марий Эл | 43792 | 201 | 542 | 797 |
54. | Республика Мордовия | 69728 | 314 | 1153 | 1119 |
55. | Республика Саха (Якутия) | 110885 | 546 | 1410 | 1496 |
56. | Республика Северная Осетия | 65107 | 299 | 655 | 577 |
57. | Республика Татарстан | 225696 | 1252 | 1731 | 6225 |
58. | Республика Тыва | 26144 | 52 | 490 | 445 |
59. | Республика Хакасия | 46177 | 112 | 573 | 648 |
60. | Ростовская область | 298943 | 1513 | 4466 | 4842 |
61. | Рязанская область | 99675 | 261 | 1459 | 1139 |
62. | Самарская область | 284279 | 1406 | 3255 | 6164 |
63. | Санкт-Петербург | 271901 | 2347 | 1969 | 13091 |
64. | Саратовская область | 94749 | 178 | 1002 | 1906 |
65. | Сахалинская область | 26266 | 172 | 94 | 1266 |
66. | Свердловская область | 313941 | 1668 | 3407 | 9103 |
67. | Севастополь | 22944 | 218 | 83 | 333 |
68. | Смоленская область | 56170 | 161 | 339 | 1003 |
69. | Ставропольский край | 169678 | 682 | 1723 | 3612 |
70. | Тамбовская область | 44049 | 122 | 1473 | 943 |
71. | Тверская область | 62998 | 181 | 850 | 1202 |
72. | Томская область | 109620 | 360 | 820 | 2229 |
73. | Тульская область | 81988 | 180 | 1191 | 2192 |
74. | Тюменская область | 222284 | 619 | 1830 | 2151 |
75. | Удмуртская Республика | 158868 | 1639 | 2634 | 4393 |
76. | Ульяновская область | 104711 | 289 | 1616 | 1726 |
77. | Хабаровский край | 91298 | 832 | 1029 | 2630 |
78. | Челябинская область | 257095 | 979 | 2262 | 5896 |
79. | Чеченская Республика | 141095 | 738 | 220 | 2125 |
80. | Чувашская Республика | 76956 | 320 | 765 | 1846 |
81. | Ямало-Ненецкий АО | 59933 | 662 | 399 | 1447 |
82. | Ярославская область | 104606 | 852 | 1323 | 3211 |
Данные свидетельствуют о том, что технические направления подготовки являются менее приоритетными для российских школьников, что очевидно. В среднем 7.8% занимающихся в кружках и секциях школьников выбирают для себя технический профиль подготовки. Наиболее популярны секции технического творчества у школьников Ингушетии (18,3% от общего числа детей увлечены техникой).
Сеть спортивных секций в российских регионах в среднем в 2,3 раза более развита, чем сеть технических кружков. Сеть учреждений в сфере искусства больше в 5 раз.
Всего в России действуют 528 942 центра дополнительного образования для детей, из них 43% — художественно-музыкальной направленности (229 413 школ). На втором месте – спортивное направление – 23% (108 890 секций). Центров технического творчества в России – 47 160 (9% от общего числа дополнительного образования), в них занимаются 768 867 детей, а это значит, что в среднем по стране в одном центре технического творчества занимается 16 детей. Для сравнения, в художественных и музыкальных школах занято 4 млн 250 тысяч детей — больше почти в 5 раз.
Где растят победителей
Ежегодно российские школьники принимают участие в десятках всероссийских и международных научных олимпиадах, выставках-конкурсах изобретательства. В среднем Москва обеспечивает около четверти всех лауреатов крупнейших российских фестивалей РОБОФЕСТ, «Я изобретатель», RUKAMI, «Ученые будущего» и др.
Из 63 регионов, принимающих участие в соревнованиях, на первую десятку приходится более 50% победителей. Остальные 53 региона суммарно обеспечивают примерно 45% победителей.
№ | Регион | количество призеров (2018-2019), чел. |
1. | Москва | 82 |
2. | Нижегородская область | 30 |
3. | Краснодарский край | 29 |
4. | Челябинская область | 26 |
5. | Свердловская область | 25 |
6. | Московская область | 21 |
7. | Санкт-Петербург | 21 |
8. | Воронежская область | 17 |
9. | Самарская область | 15 |
10. | Волгоградская область | 13 |
11. | Иркутская область | 12 |
12. | Пермский край | 11 |
13. | Новосибирская область | 10 |
14. | Приморский край | 9 |
15. | Тюменская область | 9 |
16. | Владимирская область | 8 |
17. | Красноярский край | 8 |
18. | Ивановская область | 7 |
19. | Омская область | 7 |
20. | Республика Башкортостан | 7 |
21. | Республика Саха (Якутия) | 7 |
22. | Республика Татарстан | 7 |
23. | Ростовская область | 7 |
24. | Томская область | 7 |
25. | Белгородская область | 6 |
26. | Удмуртская Республика | 6 |
27. | Ульяновская область | 6 |
28. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 |
29. | Мурманская область | 5 |
30. | Чувашская Республика | 5 |
31. | Астраханская область | 4 |
32. | Забайкальский край | 4 |
33. | Мурманская область | 4 |
34. | Оренбургская область | 4 |
35. | Пензенская область | 4 |
36. | Республика Калмыкия | 4 |
37. | Республика Карелия | 4 |
38. | Республика Коми | 4 |
39. | Республика Марий Эл | 4 |
40. | Ярославская область | 4 |
41. | Республика Башкортостан | 4 |
42. | Архангельская область | 3 |
43. | Кировская область | 3 |
44. | Липецкая область | 3 |
45. | Саратовская область | 3 |
46. | Кабардино-Балкарская Республика | 2 |
47. | Калининградская область | 2 |
48. | Ленинградская область | 2 |
49. | Республика Северная Осетия | 2 |
50. | Республика Ингушетия | 2 |
51. | Республика Крым | 2 |
52. | Республика Тыва | 2 |
53. | Республика Чувашия | 2 |
54. | Севастополь | 2 |
55. | Тверская область | 2 |
56. | Чеченская Республика | 2 |
57. | Кемеровская область | 1 |
58. | Республика Дагестан | 1 |
59. | Республика Крым | 1 |
60. | Республика Мордовия | 1 |
61. | Республика Удмуртия | 1 |
62. | Рязанская область | 1 |
63. | Сахалинская область | 1 |
Рейтинг изобретательской активности
Для составления рейтинга рассчитывался индекс изобретательской активности российских школьников. В рейтинг вошли 82 субъекта РФ. Индекс рассчитывался на следующих статистических данных: общее количество детей до 16 лет, проживающих в конкретном регионе; количество детей, занимающихся в центрах дополнительного образования по направлениям; количество центров дополнительного образования; показатели активности детей, исходя из их успешного участия в международных и всероссийских конкурсах изобретательства.
Рейтинг изобретательской активности школьников по регионам РФ — 2020
№ | Регион | Индекс | Детей до 16 лет (чел) | Занимается техническим творчеством (чел) | Количество центров доп образования по техническому творчеству | количество призеров (2018-2019), чел. |
1 | Москва | 105,1 | 1 878 900 | 25 867 | 1 121 | 82 |
2 | Нижегородская область | 71,8 | 546 800 | 14 372 | 1 221 | 30 |
3 | Краснодарский край | 69,3 | 1 049 100 | 33 454 | 1 714 | 29 |
4 | Челябинская область | 57,6 | 677 100 | 23 321 | 979 | 26 |
5 | Свердловская область | 54,2 | 841 800 | 26 653 | 1 668 | 25 |
6 | Московская область | 48,1 | 1 317 300 | 36 456 | 1 935 | 21 |
7 | Санкт-Петербург | 43,3 | 822 900 | 32 673 | 2 347 | 21 |
8 | Воронежская область | 36,4 | 365 400 | 10 278 | 750 | 17 |
9 | Самарская область | 34,2 | 552 800 | 24 371 | 1 406 | 15 |
10 | Волгоградская область | 32,0 | 434 000 | 3 769 | 265 | 13 |
11 | Иркутская область | 31,5 | 523 400 | 7 001 | 457 | 12 |
12 | Республика Башкортостан | 31,0 | 828 300 | 28 259 | 1 439 | 11 |
13 | Пермский край | 30,8 | 532 800 | 14 352 | 956 | 11 |
14 | Новосибирская область | 28,4 | 520 200 | 9 142 | 497 | 10 |
15 | Приморский край | 27,6 | 340 100 | 9 248 | 719 | 9 |
16 | Тюменская область | 27,4 | 835 900 | 17 837 | 619 | 9 |
17 | Владимирская область | 26,8 | 228 600 | 2 451 | 195 | 8 |
18 | Красноярский край | 26,7 | 568 600 | 16 670 | 1 145 | 8 |
19 | Республика Ингушетия | 26,1 | 141 500 | 2 223 | 40 | 2 |
20 | Республика Татарстан | 25,5 | 752 800 | 20 051 | 1 252 | 7 |
21 | Ростовская область | 25,2 | 715 600 | 24 177 | 1 513 | 7 |
22 | Ивановская область | 24,8 | 167 500 | 5 012 | 216 | 7 |
23 | Республика Саха (Якутия) | 24,6 | 239 800 | 12 397 | 546 | 7 |
24 | Омская область | 24,3 | 382 500 | 9 576 | 715 | 7 |
25 | Томская область | 23,9 | 205 500 | 4 756 | 360 | 7 |
26 | Астраханская область | 23,5 | 207 500 | 4 903 | 107 | 4 |
27 | Ульяновская область | 23,1 | 205 400 | 5 290 | 289 | 6 |
28 | Республика Калмыкия | 22,9 | 60 400 | 962 | 22 | 4 |
29 | Республика Крым | 22,6 | 344 200 | 12 004 | 330 | 2 |
30 | Республика Коми | 22,5 | 171 000 | 6 984 | 253 | 4 |
31 | Забайкальский край | 22,4 | 245 000 | 3 865 | 163 | 4 |
32 | Мурманская область | 22,1 | 140 900 | 6 157 | 504 | 4 |
33 | Республика Хакасия | 21,9 | 117 900 | 3 272 | 112 | |
34 | Амурская область | 21,7 | 163 200 | 713 | 25 | |
35 | Республика Бурятия | 21,5 | 241 200 | 7 683 | 281 | |
36 | Республика Алтай | 21,4 | 61 500 | 833 | 31 | |
37 | Карачаево-Черкесская Республика | 21,4 | 96 400 | 1 382 | 55 | 1 |
38 | Республика Тыва | 21,3 | 111 400 | 1 225 | 52 | 2 |
39 | Чеченская Республика | 21,2 | 491 200 | 17 137 | 738 | 2 |
40 | Саратовская область | 21,1 | 411 900 | 3 759 | 178 | 3 |
41 | Республика Северная Осетия — Алания | 21,0 | 147 800 | 5 959 | 299 | 2 |
42 | Магаданская область | 20,7 | 27 200 | 1 138 | 55 | |
43 | Рязанская область | 20,3 | 177 100 | 5 020 | 261 | 1 |
44 | Севастополь | 20,2 | 74 000 | 3 961 | 218 | 2 |
45 | Липецкая область | 20,2 | 196 400 | 5 395 | 314 | 3 |
46 | Чувашская Республика | 19,9 | 236 300 | 5 726 | 320 | 2 |
47 | Курганская область | 19,5 | 164 200 | 3 572 | 183 | |
48 | Пензенская область | 19,2 | 212 200 | 6 802 | 447 | 4 |
49 | Архангельская область | 19,1 | 219 300 | 6 573 | 408 | 3 |
50 | Калининградская область | 19,1 | 175 600 | 10 362 | 608 | 2 |
51 | Смоленская область | 18,9 | 148 700 | 2 399 | 161 | 4 |
52 | Вологодская область | 18,7 | 227 800 | 12 588 | 674 | — |
53 | Белгородская область | 18,3 | 261 200 | 7 918 | 643 | 6 |
54 | Тверская область | 18,2 | 215 800 | 2 938 | 181 | 2 |
55 | Оренбургская область | 17,8 | 398 300 | 19 611 | 1 425 | 4 |
56 | Сахалинская область | 17,8 | 95 400 | 2 882 | 172 | 1 |
57 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 17,7 | 129 800 | 7 719 | 662 | 6 |
58 | Республика Дагестан | 17,6 | 797 100 | 7 233 | 435 | 1 |
59 | Кемеровская область | 17,5 | 529 000 | 19 946 | 1 144 | |
60 | Республика Карелия | 17,2 | 114 500 | 2 358 | 179 | 4 |
61 | Кабардино-Балкарская Республика | 17,1 | 187 300 | 4 370 | 289 | 2 |
62 | Хабаровский край | 16,8 | 249 600 | 9 809 | 832 | 5 |
63 | Кировская область | 16,8 | 232 100 | 7 122 | 518 | 3 |
64 | Республика Мордовия | 16,8 | 122 400 | 4 934 | 314 | 1 |
65 | Еврейская автономная область | 16,5 | 34 200 | 611 | 37 | — |
66 | Республика Марий Эл | 16,5 | 134 800 | 2 507 | 201 | 4 |
67 | Ярославская область | 15,3 | 218 000 | 9 632 | 852 | 4 |
68 | Курская область | 15,2 | 187 200 | 3 351 | 221 | — |
69 | Калужская область | 15,2 | 169 300 | 5 870 | 388 | — |
70 | Тульская область | 14,5 | 222 500 | 2 609 | 180 | — |
71 | Ленинградская область | 14,3 | 277 800 | 13 812 | 1 124 | 2 |
72 | Тамбовская область | 13,8 | 155 400 | 1 680 | 122 | — |
73 | Ставропольский край | 13,8 | 527 400 | 7 924 | 682 | — |
74 | Новгородская область | 13,7 | 107 200 | 4 448 | 326 | — |
75 | Орловская область | 13,6 | 122 800 | 2 558 | 188 | — |
76 | Алтайский край | 13,3 | 448 400 | 9 374 | 704 | — |
77 | Костромская область | 13,2 | 118 500 | 5 171 | 392 | — |
78 | Псковская область | 12,5 | 105 500 | 1 462 | 117 | — |
79 | Камчатский край | 12,1 | 59 400 | 2 766 | 230 | — |
80 | Удмуртская Республика | 11,7 | 311 200 | 17 445 | 1 639 | 1 |
81 | Республика Адыгея | 11,6 | 88 400 | 797 | 58 | — |
82 | Брянская область | 5,4 | 206 900 | 3 714 | 684 | — |
Как мы считали: В основу рейтинга легли данные из отчета Министерства просвещения РФ об учреждениях дополнительного образования детей за 2019 год. Индекс изобретательской активности получен путем соотношения школьников, занимающихся в объединениях технического творчества к общей численности школьников, проживающих в регионе с учетом количества центров дополнительного образования и показателей активности детей, исходя из их успешного участия в международных и всероссийских конкурсах изобретательства.
Поддержка детского творчества
Необходимость развития изобретательского потенциала у детей понимают многие российские бизнесмены. Сегодня специальные программы для развития детского технического творчества есть у многих крупных компаний и их количество продолжает увеличиваться.
Так, собственные фонды есть у бизнесменов Олега Дерипаски, Андрея Мельниченко, а отдельные целевые программы у крупных социально-ответственных компаний – «Транснефти», «Татнефти», «Норникеля», «Городисский и Партнеры».
Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» ежегодно проводит Всероссийский технологический фестиваль PROFEST (ранее назывался «Робофест»).
Специалисты фонда разработали не просто соревновательную программу, а настоящую целостную модель выявления навыков и талантов, а также подготовки будущих инженеров. Ежегодно во всероссийскую программу фонд вкладывает более 80 миллионов рублей.
Благотворительный Фонд Андрея Мельниченко поддерживает одаренных детей в области точных наук и образования. Партнерами выступают ведущие университеты России, компании ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК.
Благодаря поддержке крупной юридической фирмы по защите интеллектуальной собственности «Городисский и Партнеры» за три года более 100 российских школьников смогли представить свои технические достижения за границей – в Японии, Индонезии, Индии и других странах.
Компания инициировала создание в России оргкомитета Международного конкурса юных изобретателей International Young Inventors Awards и взяла на себя
Михаил Соколовский, ведущий аналитик Центра изучения региональных проблем (ЦИРП): «На протяжении последних лет российская наука продолжает терять позиции в мировых рейтингах. Не в последнюю очередь, причина тому – слабое развитие технического мышления у детей. В среднем по стране, на одну техническую секцию приходится – 2 спортивные и 5 художественно-музыкальных. Одно утешает — необходимость развития изобретательского потенциала понимают многие российские бизнесмены. Сегодня специальные программы для развития технического потенциала у детей есть у многих крупных компаний и их количество продолжает увеличиваться.
Юрий Кузнецов, Партнер «Городисский и Партнеры», Член международного жюри Международной выставки юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors): «Наша миссия продемонстрировать потенциал детей из России, дать им возможность дальнейшего развития, важной фазой которого является общение с единомышленниками и знакомство с международным опытом, и, конечно, очень важно привить молодому поколению современное отношение к защите интеллектуальной собственности. В 2020 году мы планировали впервые провести в России Международный конкурс юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors. Он должен был пройти в сентябре в Казани, но жизнь вносит свои коррективы. Так, выставка в 2020 г. пройдет виртуально, а в следующем году мы все-таки надеемся провести ее в Казани».